实时更新14场胜负、任选9场、竞彩足球比分,数据源自官方。智能查询,手机适配。
| 主队 | 比分 | 客队 | 彩果 |
|---|---|---|---|
| 利物浦 | 3-1 | 阿森纳 | 3 |
| 国际米兰 | 2-2 | AC米兰 | 1 |
| 巴塞罗那 | 4-0 | 瓦伦西亚 | 3 |
| 拜仁 | 2-1 | 多特蒙德 | 3 |
| 巴黎圣日耳曼 | 1-1 | 马赛 | 1 |
AI预测
准确率76%
伤停名单
今日更新
欧赔对比
主流公司
技术统计
控球/射门